| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Martí Morató / Renald Louis | 396 |
| 2 | Òscar Delgado / Sebastián Melo | 217 |
| 3 | Maxim Iassinovenko / Albert Galindo | 166 |
| 4 | Carlos Almeida / Timo Buetefisch | 43 |
| 5 | Aleman Axel / Arthur Angot | 35 |
| 6 | Bedel Paul-gabriel / Théo Bussiere | 0 |
| 7 | Jose Soto / Oscar Mendez | 0 |
| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Erica Hulsey / Anastasiia Siniuk | 277 |
| 2 | Simone Pulzer / Amaia Jamijyan | 50 |
| 3 | Inès Benchenafi / Bousquin Léna | 0 |
| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Martina Fincias / David Rosado | 44 |
| 2 | Jana Darnés / Pere Simon | 16 |
| 3 | Mariano josé Perálvarez / Sara González | 15 |
| 4 | Gerard Botanch / Janna Gonzalez | 0 |
| 5 | Alex Roig / Aina Casals | 0 |
| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Salvador / Antoni Monsó | 64 |
| 2 | Liam Bachs / Alan Galindo | 50 |
| 3 | Víctor Giró / Joan Pradell | 44 |
| 4 | Federico Tarantino / Mirko Marchesin | 0 |
| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Rocío Cano / Michela Bruno | 388 |
| 2 | Agustina Bazzano / Sandra Ortiz | 178 |
| 3 | Kira Galindo / Deva Galindo | 174 |
| 4 | Chiara Pastore / Barbara Cocciu | 64 |
| 5 | Cyrielle Grosgurin / Veronika Kostilnikova | 0 |
| # | Jugadors | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Diego Molina / Louise Charron | 88 |
| 2 | Yanis Linares / Jesus Gutierrez | 84 |
| 3 | Liia Kurashova / Aleksei Titov | 0 |
| 4 | Adrià Murias / Carla Toha | 0 |
