| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Anton Ustimenko | 633 |
| 2 | Christian Bravo | 490 |
| 3 | Ludwig Mikyna | 447 |
| 4 | Santiago Sancer | 437 |
| 5 | Nicolas Matz | 437 |
| 6 | Josep Vilaro | 388 |
| 7 | Makar Vostrikov | 385 |
| 8 | Marius Diederichs | 364 |
| 9 | Noah Maseras | 357 |
| 10 | Sergi Navas | 346 |
| 11 | Giedrius Kartanovic | 336 |
| 12 | Roberto Fauda | 327 |
| 13 | Diego Tazzioli | 327 |
| 14 | Dima Sarzhan | 296 |
| 15 | Dani Valdivieso | 286 |
| 16 | Renald Louis | 282 |
| 17 | Marc Duart | 241 |
| 18 | Fabrizio Alborghetti | 240 |
| 19 | Jordi Sagrera | 239 |
| 20 | Arnau Carbó | 232 |
| 21 | Pedro Lavignolle | 215 |
| 22 | Victor Matarin | 215 |
| 23 | Alex Raksanyi | 199 |
| 24 | Marc Relaño | 196 |
| 25 | Jules Labiausse | 190 |
| 26 | Enzo Gabler | 187 |
| 27 | Aitor Redondo | 182 |
| 28 | Hugo Moret | 182 |
| 29 | Francesco Naccarato | 179 |
| 30 | Denys Tovstokoryy | 172 |
| 31 | Albert Galindo | 166 |
| 32 | Alan Galindo | 166 |
| 33 | Joan Ponsa | 160 |
| 34 | Eric Estalella | 160 |
| 35 | Riccardo Veronesi | 149 |
| 36 | Albert Gonzalez | 144 |
| 37 | Fabrizio Corvino | 130 |
| 38 | Cristian Zurita | 128 |
| 39 | Fabrizio Silva | 123 |
| 40 | Javier Bailly | 121 |
| 41 | Sebastián Melo | 120 |
| 42 | Dennis Martínez | 118 |
| 43 | Moises Lozada | 116 |
| 44 | Conrad Rovira | 116 |
| 45 | Martí Morató | 114 |
| 46 | Jonathan Arriola | 111 |
| 47 | Jan Joustra | 107 |
| 48 | Óscar Ciézar | 106 |
| 49 | Carlos Mora | 102 |
| 50 | Pol Major | 100 |
| 51 | Javi Pérez | 100 |
| 52 | Guyonvarch Julien | 100 |
| 53 | Maksym Soroka | 100 |
| 54 | Ferran Serra | 100 |
| 55 | Luis Suero | 100 |
| 56 | Stavros Ntallas | 100 |
| 57 | Evangelos Sideris | 100 |
| 58 | Jeremy Ullmann | 100 |
| 59 | Jonder Rodríguez | 100 |
| 60 | Òscar Delgado | 97 |
| 61 | Carlos Gómez | 96 |
| 62 | Martin González | 95 |
| 63 | Xavi Perez | 94 |
| 64 | Alessandro Ronzoni | 92 |
| 65 | Jordi Roca | 91 |
| 66 | Joan Muñoz | 86 |
| 67 | Pablo Gimeno | 86 |
| 68 | Javier Naya | 86 |
| 69 | Dominik Poetsch | 85 |
| 70 | Albert Trabado | 84 |
| 71 | Raffael Auguso Alves | 84 |
| 72 | Guillem López | 81 |
| 73 | Yichi Zhang liu | 80 |
| 74 | Ivan Rojo | 80 |
| 75 | Pau Sánchez | 74 |
| 76 | Miguel Alcañiz | 72 |
| 77 | Lluc Macia | 72 |
| 78 | Abel Bernal | 72 |
| 79 | Jhonathan Merentes | 72 |
| 80 | Sviatoslav Karvatskyi | 72 |
| 81 | Matías Pollier | 72 |
| 82 | Joan Font | 72 |
| 83 | Damien Raksanyi | 71 |
| 84 | Paolo Frassine | 70 |
| 85 | Reinaldo Mota | 69 |
| 86 | Omar Zanetti | 68 |
| 87 | Breno Lima | 68 |
| 88 | Diego Notario | 67 |
| 89 | Daniel james Segrave | 66 |
| 90 | Arnau Corominas | 60 |
| 91 | Alessandro Planamente | 59 |
| 92 | Héctor Muñoz | 59 |
| 93 | Constantin Guillaume | 57 |
| 94 | Jordi Casas | 57 |
| 95 | Ivan Dalmau | 57 |
| 96 | Sergio Martorell | 56 |
| 97 | Arnau Masia | 56 |
| 98 | Marc Bueno | 54 |
| 99 | Jullian Thibault | 53 |
| 100 | Santiago Etchegaray | 52 |
| 101 | Dani Mena | 50 |
| 102 | Rafa Muro | 48 |
| 103 | Nil Vilà | 48 |
| 104 | Jordi Izquierdo | 47 |
| 105 | David Rosado | 46 |
| 106 | Rabaud Jonathan | 44 |
| 107 | Simeon Georgiev | 44 |
| 108 | Ivens Lauzara | 44 |
| 109 | Victor Martin | 44 |
| 110 | Sergi Graupera | 44 |
| 111 | Nahuel Ossola | 44 |
| 112 | Julien Rebaud | 44 |
| 113 | Frachet Noel | 44 |
| 114 | Jaume Sagrera | 43 |
| 115 | Juan Lorenzo Martin | 43 |
| 116 | Wayan Harbonn | 43 |
| 117 | Gerard Font | 43 |
| 118 | Julio Saad | 40 |
| 119 | Ole Schrader | 40 |
| 120 | Andres Lopez | 38 |
| 121 | Marcel Caralt | 38 |
| 122 | Cristhian Rojas | 38 |
| 123 | Nicolau Joustra | 38 |
| 124 | Mario Castill | 38 |
| 125 | Dani Gallego | 37 |
| 126 | Arthur Angot | 35 |
| 127 | Albert Bielsa | 35 |
| 128 | Lukasz Ponikiewski | 35 |
| 129 | Joan Sauleda | 34 |
| 130 | Sergi Mont | 34 |
| 131 | Jonatan Torreblanca | 32 |
| 132 | Leonardo Saavedra | 32 |
| 133 | Jammier Damien | 32 |
| 134 | Bruno Gallardo | 32 |
| 135 | Ruben Conesa | 32 |
| 136 | David Amorós | 32 |
| 137 | Adrián García | 30 |
| 138 | Jacobo Rovida | 30 |
| 139 | Yamil Yanes | 30 |
| 140 | IÑigo Garcia | 30 |
| 141 | Jan Nogué | 30 |
| 142 | Joan Heredia | 28 |
| 143 | Timo Buetefisch | 27 |
| 144 | Albert Costa | 26 |
| 145 | Marc Heethaar | 26 |
| 146 | Javier Fajardo | 26 |
| 147 | Alex Ruiz | 26 |
| 148 | Jonathan Vollmer | 25 |
| 149 | Arnau Casamor | 24 |
| 150 | Albert Burrut | 24 |
| 151 | Guillermo Dobao | 24 |
| 152 | Kai Rodrigo | 23 |
| 153 | Jordi Muñiz | 23 |
| 154 | Andre Skauradssun | 23 |
| 155 | Pelai Espinosa | 23 |
| 156 | Alex Roig | 23 |
| 157 | Simone Giannatiempo | 22 |
| 158 | Esteban Sanjurjo | 22 |
| 159 | Matteo Borrello | 22 |
| 160 | Oliver Riera | 21 |
| 161 | Zenon Bender | 20 |
| 162 | Dani Prieto | 20 |
| 163 | Davide Zerillo | 19 |
| 164 | Enric Boada | 19 |
| 165 | Ferran Riera | 19 |
| 166 | Igor Bogojevic | 19 |
| 167 | Adrià Villanueva | 19 |
| 168 | Savio Mascolo | 18 |
| 169 | Baudilio Puse | 18 |
| 170 | Shokar Ramia | 17 |
| 171 | Carlos Talavera | 17 |
| 172 | David Blazquez | 17 |
| 173 | Matteo Ferrari | 17 |
| 174 | Mateu Villaret | 17 |
| 175 | Carlos Almeida | 16 |
| 176 | David Bosch | 16 |
| 177 | Jesús García | 16 |
| 178 | Sergi Juan | 16 |
| 179 | Marcel Vacca | 16 |
| 180 | Aniol Riera | 16 |
| 181 | Jason Davies | 16 |
| 182 | Guille Seoane | 16 |
| 183 | Gabriel Roche | 16 |
| 184 | Sergi Huguet | 16 |
| 185 | Pau Vives | 16 |
| 186 | Xavier Mora | 16 |
| 187 | Daniel De La Corte | 16 |
| 188 | Eric Costa | 15 |
| 189 | Andrés Mesías | 15 |
| 190 | Cristian Marino | 15 |
| 191 | Marcello Maroscia | 14 |
| 192 | Pol Escuder | 14 |
| 193 | Jan Mont | 14 |
| 194 | Jhan Serrano | 14 |
| 195 | Nicolas Araujo | 14 |
| 196 | Pere Simon | 14 |
| 197 | Marc Rusiñol | 14 |
| 198 | Toni Fuster | 14 |
| 199 | Bruno Roxlo | 14 |
| 200 | Estefan Gomez | 13 |
| 201 | Jesus Gutierrez | 13 |
| 202 | Youssef Rabouz | 13 |
| 203 | Elián Sabogal | 13 |
| 204 | Cristian Escayola | 12 |
| 205 | Tom Martinez | 12 |
| 206 | Victor Verdera | 12 |
| 207 | Luis Romero | 12 |
| 208 | Marc Gallardo | 12 |
| 209 | Sergi Nuell | 12 |
| 210 | Kai Erickson | 12 |
| 211 | Xabier Clavero | 12 |
| 212 | Paulo Jiménez | 12 |
| 213 | Mihail Spasov | 12 |
| 214 | Edgar Jiménez | 11 |
| 215 | Mattia Lupacchini | 11 |
| 216 | Jose Guerra | 11 |
| 217 | Àlex Morató | 11 |
| 218 | Raul Pulido | 11 |
| 219 | Ibai Ramírez | 11 |
| 220 | Kenny Gil | 11 |
| 221 | Aaron Martínez | 10 |
| 222 | Artemiy Castellà | 10 |
| 223 | Mateo Buitrago | 10 |
| 224 | Jose manuel Rocha | 10 |
| 225 | Alex Uhalde | 10 |
| 226 | Javier Patrón | 10 |
| 227 | Pol Villaret | 10 |
| 228 | Albert Royo | 10 |
| 229 | Oscar Mayordomo | 10 |
| 230 | Christopher Schulze | 10 |
| 231 | Pablo Crespo | 10 |
| 232 | Eugenio Adamo | 10 |
| 233 | Sergio Granero | 10 |
| 234 | Tinot Tinot | 10 |
| 235 | Alexander Campos | 10 |
| 236 | Quico Carbonell | 9 |
| 237 | Roger Bel | 9 |
| 238 | Adrià Escudero | 9 |
| 239 | Oriol Fabrega | 9 |
| 240 | Marc Charles | 9 |
| 241 | Bru Raga | 9 |
| 242 | Cazaubon Ellande | 9 |
| 243 | Oscar jesús Suárez | 9 |
| 244 | Biel Coll | 9 |
| 245 | Iwan Heim | 9 |
| 246 | Aleix Estany | 9 |
| 247 | Biel Nogué | 9 |
| 248 | Cristian Sánchez | 9 |
| 249 | Luis Duran | 9 |
| 250 | Tim Johannsen | 9 |
| 251 | Jesús Cama | 9 |
| 252 | Tom Schatzberg | 9 |
| 253 | Pol Andiñach | 8 |
| 254 | Elià Fabré | 8 |
| 255 | Pietro Sari | 8 |
| 256 | Sergi Pérez | 8 |
| 257 | Denis Krivitskiy | 8 |
| 258 | Riccardo Franceschini | 8 |
| 259 | Alan Lizama | 8 |
| 260 | Mathieu Peters-houg | 8 |
| 261 | Josquin Daron | 8 |
| 262 | Jérémy Cohen | 8 |
| 263 | Karim Ganem | 8 |
| 264 | Sergi Varas | 8 |
| 265 | Daniel Benitez | 8 |
| 266 | Mathias Raksanyi | 8 |
| 267 | Josue Martin | 8 |
| 268 | Alessio Tafone | 8 |
| 269 | Andreas Pribitzer | 8 |
| 270 | Pol Navas | 8 |
| 271 | Eduard Marcobal | 8 |
| 272 | Edu Mañes | 8 |
| 273 | Carlos Jiménez | 7 |
| 274 | Aitor Roca | 7 |
| 275 | Arnau Esser | 7 |
| 276 | Nikola Dimic | 7 |
| 277 | Manel Casas | 7 |
| 278 | Fran Garcia | 7 |
| 279 | Guillem Soler | 7 |
| 280 | Javier Puebla | 7 |
| 281 | Miquel Hugas | 7 |
| 282 | Maximo Mignone | 6 |
| 283 | Santiago Morandi | 6 |
| 284 | Davide Coppini | 6 |
| 285 | Arnau Bode | 6 |
| 286 | Ot Escolà | 6 |
| 287 | Iván Sánchez | 6 |
| 288 | Max Mirete | 6 |
| 289 | Ignacio Córcoles | 6 |
| 290 | Aitor Gasent | 6 |
| 291 | Pedro Martinez | 6 |
| 292 | Romain Marionnet | 6 |
| 293 | Yeray Franco | 6 |
| 294 | Eduardo josé Zorrilla | 6 |
| 295 | Xavier Fresquet | 6 |
| 296 | Enric Termes | 6 |
| 297 | Nicolas Di nezio | 5 |
| 298 | Cristian Martin | 5 |
| 299 | Eugene Doran | 5 |
| 300 | German Zapana | 5 |
| 301 | Jordi Quetglas | 5 |
| 302 | Vladimir Kosonogov | 5 |
| 303 | Didac Coll | 5 |
| 304 | Diego De la torre | 5 |
| 305 | Cai Majó | 5 |
| 306 | David Bardina | 5 |
| 307 | Carlos Larrosa | 4 |
| 308 | Carles Aymamí | 4 |
| 309 | Christian Pérez | 4 |
| 310 | Marc Torras | 4 |
| 311 | Leo Anfruns | 4 |
| 312 | Xavier Sanchez | 4 |
| 313 | Oriol Akinbiyi | 4 |
| 314 | Cabrol Cyril | 4 |
| 315 | Aleix Abajo | 4 |
| 316 | Alex Semprini | 4 |
| 317 | Oscar Millaruelo | 4 |
| 318 | Marian Gelu | 4 |
| 319 | Andres Giraldo | 4 |
| 320 | Mattia Bianchi | 3 |
| 321 | Maurici Rabella | 3 |
| 322 | Cara Vincent | 3 |
| 323 | Tony Pereira | 3 |
| 324 | Ignasi Sanchis | 3 |
| 325 | Edgar Martín | 3 |
| 326 | Maciej Olejnik | 3 |
| 327 | Kevin Stirling | 3 |
| 328 | Didac Garcia | 3 |
| 329 | Benjamin Testut | 3 |
| 330 | Jonatan Rubio | 2 |
| 331 | Marco Italia | 2 |
| 332 | Ethan Mace | 2 |
| 333 | Saul Villa | 2 |
| 334 | Oriol Utrilla | 2 |
| 335 | Alexandru Hirjaba | 2 |
| 336 | Andrew Oberthaler | 2 |
| 337 | Christian Martín | 2 |
| 338 | Maximiliano Cepero | 2 |
| 339 | Léo Mecca | 2 |
| 340 | Michael David | 2 |
| 341 | Jack Adby | 2 |
| 342 | Steve Lhuerre | 2 |
| 343 | Kevin Leseney | 2 |
| 344 | Julien Teilhol | 2 |
| 345 | Marçal Maresma | 2 |
| 346 | Xavi Teixido | 2 |
| 347 | Ricardo Dellazari | 2 |
| 348 | Cristian Valencia | 2 |
| 349 | Agustin Escalante | 2 |
| 350 | Matteo Ciccone | 2 |
| 351 | Antonio Saldaña | 2 |
| 352 | Marlon Dimas | 2 |
| 353 | Walter Murano | 1 |
| 354 | Artur Almaraz | 1 |
| 355 | Antón Aba | 1 |
| 356 | Enzo Carizzoni | 1 |
| 357 | Adrià Izquierdo | 1 |
| 358 | David Trasobares | 1 |
| 359 | David Giro | 1 |
| 360 | Mark Lamúa | 1 |
| 361 | Marco Montes | 1 |
| 362 | Eduard Sleep | 1 |
| 363 | Darie Alexandre | 1 |
| 364 | Fran Campoy | 1 |
| 365 | Juan pablo Argiz | 1 |
| 366 | Miquel Roig | 1 |
| 367 | Alex Pastor | 1 |
| 368 | Ruben Lucha | 1 |
| 369 | Pol Sauleda | 1 |
| 370 | Carles Miramunt | 1 |
| 371 | Matias Balestra | 1 |
| 372 | Ercole Romain | 1 |
| 373 | Pierre-Henry Le pelley | 1 |
| 374 | Miquel Font | 1 |
| 375 | Emilio Torda | 1 |
| 376 | Aleix Vergara | 1 |
| 377 | Dídac Oliva | 1 |
| 378 | David D’eramo | 1 |
| 379 | Adrià Alari | 1 |
| 380 | Diego Lecina | 1 |
| 381 | Jaime Guinovart | 1 |
| 382 | Eduard Dinu | 1 |
| 383 | Toni Gamero | 1 |
| 384 | Mariano josé Perálvarez | 1 |
| 385 | Marc Janer | 1 |
| 386 | Gerard Subirón | 1 |
| 387 | David Canepa | 1 |
| 388 | Gerard Niño | 1 |
| 389 | Pere Font | 1 |
| 390 | Gerard Cano | 1 |
| 391 | Marc Ferré cerdà | 1 |
| 392 | Pau Torres | 1 |
| 393 | Ian Vallés | 1 |
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Isotta Pieraccini | 427 |
| 2 | Sol Guidarelli | 425 |
| 3 | Julia Diaz | 405 |
| 4 | Elisa Scocco | 367 |
| 5 | Jana Selent | 351 |
| 6 | Jennifer Jungfleisch | 347 |
| 7 | Monica Rodriguez | 335 |
| 8 | Montserrat Espejo | 329 |
| 9 | María Cappuyns | 321 |
| 10 | Corinna Peters | 305 |
| 11 | Sandra Leo | 282 |
| 12 | Gala Sierra | 282 |
| 13 | Laia Escusa | 269 |
| 14 | Alba Sanchez | 259 |
| 15 | Angela Gonzalez | 256 |
| 16 | Iwana Lackanovic | 255 |
| 17 | Laia Enamorado | 243 |
| 18 | Emma Ponsetí | 242 |
| 19 | Nerea Berrocal | 230 |
| 20 | Sandra Campo | 223 |
| 21 | Esther Pruna | 217 |
| 22 | Marina Balasch | 217 |
| 23 | Laia Sánchez | 206 |
| 24 | Andrea Flores | 185 |
| 25 | Maria Palet | 184 |
| 26 | Monica Sanchez | 182 |
| 27 | Eva Fernández | 178 |
| 28 | Carla Mas | 178 |
| 29 | Emma Puighermanal | 172 |
| 30 | Mar Claramunt | 169 |
| 31 | Virginia Carmona | 169 |
| 32 | Anastasiia Siniuk | 164 |
| 33 | Laia Brugarolas | 162 |
| 34 | Rocío Carballo | 153 |
| 35 | Elena Peinador | 152 |
| 36 | Anna Dalfó | 152 |
| 37 | Berta Caralt | 150 |
| 38 | Zoe Bardasco | 145 |
| 39 | Marie Makovcova | 144 |
| 40 | Meritxell Turó | 144 |
| 41 | Inma Quintero | 143 |
| 42 | Joana Morató | 141 |
| 43 | Lucia Esteban | 141 |
| 44 | Emeraude Panaget | 135 |
| 45 | Clélia Roux | 135 |
| 46 | Anna Guardiola | 132 |
| 47 | Van Bolillo | 128 |
| 48 | Margarita Martinez | 120 |
| 49 | Laura Pallarès | 120 |
| 50 | Miriam Pino | 119 |
| 51 | Bea García | 118 |
| 52 | Marta Galceran | 118 |
| 53 | Barbara Anento | 115 |
| 54 | Erica Hulsey | 113 |
| 55 | Marija Karaliute | 112 |
| 56 | Noa Schinnerling | 111 |
| 57 | Clara Caralt | 110 |
| 58 | Sandra Sebé | 104 |
| 59 | Mar Danés | 104 |
| 60 | Maribel Mego | 104 |
| 61 | Andrea Escribano | 101 |
| 62 | Marta Montfort | 100 |
| 63 | Rakel Gámiz | 100 |
| 64 | Raquel Erro | 96 |
| 65 | M.Eugenia Avilés | 94 |
| 66 | Aina Mas | 94 |
| 67 | Maite Carbonell | 88 |
| 68 | Laura Guardiola | 88 |
| 69 | Laura Garcia | 86 |
| 70 | Èlia Carpena | 86 |
| 71 | Judit Maynou | 85 |
| 72 | Ksenia Melnychenko | 84 |
| 73 | Valeria Ballero | 84 |
| 74 | Edurne Garmendia | 76 |
| 75 | Blanca Seguí | 72 |
| 76 | Iveta Miranda | 72 |
| 77 | Laura Merkel | 72 |
| 78 | Berta Sainz | 71 |
| 79 | Vanessa Jasaitis | 71 |
| 80 | Eva García | 67 |
| 81 | Regina Vinyals | 67 |
| 82 | Andrea Vidal | 65 |
| 83 | Júlia Crous | 60 |
| 84 | Aina Amenos | 60 |
| 85 | Giulia Testa | 59 |
| 86 | Laura Fillol | 58 |
| 87 | Sara Giménez | 54 |
| 88 | Andrea Ruiz | 51 |
| 89 | Anna Sugrañes | 51 |
| 90 | Beatrice Parrino | 51 |
| 91 | Carlota Nadal | 47 |
| 92 | Iris Domínguez | 46 |
| 93 | Carla Daniels | 45 |
| 94 | Maria Torrents | 44 |
| 95 | Ona Mateo | 44 |
| 96 | Carolina Moreno | 44 |
| 97 | Rea Boehm | 44 |
| 98 | Sara Martín | 44 |
| 99 | Hanna Fluchter | 44 |
| 100 | Giulia Ferrando | 42 |
| 101 | Sabrina Gonzalez | 41 |
| 102 | Susana Vega | 40 |
| 103 | MªCarmen Ortells | 40 |
| 104 | Viviane Tavares | 40 |
| 105 | Amaia Jamijyan | 37 |
| 106 | Gemma Florentín | 34 |
| 107 | Maria Llinas | 33 |
| 108 | Quimey Miranda | 32 |
| 109 | Mireia Saura | 32 |
| 110 | Heura Llaquet | 32 |
| 111 | Mara Nieto | 31 |
| 112 | Andrea Verdera | 31 |
| 113 | Sandra Esteban | 31 |
| 114 | Noa Quintillá | 30 |
| 115 | Judith Llaurado | 30 |
| 116 | Andrea Blasi | 30 |
| 117 | Yolanda Quan | 28 |
| 118 | Maria Ferran | 27 |
| 119 | Sara Arce | 27 |
| 120 | Clàudia Rovira | 26 |
| 121 | Nadia Mondejar | 25 |
| 122 | Alba García | 25 |
| 123 | Idoia Ulchur | 23 |
| 124 | Miriam Olivares | 22 |
| 125 | Masha Pyatakova | 22 |
| 126 | Valeriia Zalikova | 22 |
| 127 | Alexandra Buján | 22 |
| 128 | Berta Beulas | 21 |
| 129 | Veronica Colombo | 20 |
| 130 | Yaiza Ruiz | 20 |
| 131 | Isabel Gallardo | 20 |
| 132 | Laura Checa | 20 |
| 133 | Paula Martinez | 20 |
| 134 | Elizaveta Ishchenko | 19 |
| 135 | Mireia Rull | 19 |
| 136 | Claudia Guerini | 19 |
| 137 | Lise Marquant | 19 |
| 138 | Carole Masserini | 19 |
| 139 | Paula Bufí | 18 |
| 140 | Carlota Lamiel | 18 |
| 141 | Silvia Ibañez | 18 |
| 142 | Bruna Planas | 18 |
| 143 | Nayaret Gil | 18 |
| 144 | Belen Sanguino | 17 |
| 145 | Elisabet Munté | 17 |
| 146 | Emilie Barrios | 16 |
| 147 | Carla Montfort | 16 |
| 148 | Camilla Cardinale | 16 |
| 149 | Adriana Gomes | 16 |
| 150 | Katia Maeso | 16 |
| 151 | Elena Mantovani | 16 |
| 152 | Paula Perez | 16 |
| 153 | Danieke Prins | 16 |
| 154 | Lucia Gallego | 16 |
| 155 | Viktoria Quan | 16 |
| 156 | Leticia Larrouserie | 16 |
| 157 | Claudia Garcia | 16 |
| 158 | Laia Galocha | 16 |
| 159 | Francesca Poli | 16 |
| 160 | Claudia Ruiz | 16 |
| 161 | Lola Guinovart | 14 |
| 162 | Natalia Rodriguez | 14 |
| 163 | Micaela Cárdenas | 14 |
| 164 | Giulia Caschetto | 14 |
| 165 | Ona Estaregui | 14 |
| 166 | Vega Brunet | 14 |
| 167 | Anna Picó | 14 |
| 168 | Lucie Kovářová | 14 |
| 169 | Cinzia Puddu | 14 |
| 170 | Julieta Resta | 14 |
| 171 | Grünefeld Amelie | 14 |
| 172 | Simone Pulzer | 13 |
| 173 | Zeynep Ozenay | 13 |
| 174 | Anna Guerrero | 13 |
| 175 | Marta Yeste | 13 |
| 176 | Jana Sabater | 13 |
| 177 | Marta Castillo | 12 |
| 178 | Judith Pardo | 12 |
| 179 | Emma Cambieri | 12 |
| 180 | Patricia Borràs | 12 |
| 181 | Laura Rovira | 12 |
| 182 | Laura Buján | 12 |
| 183 | Aina Salas | 12 |
| 184 | Claudia Ciré | 12 |
| 185 | Alice Kneblewski | 12 |
| 186 | Laura García | 12 |
| 187 | Nicole Marquez | 12 |
| 188 | Tanja Isijanov | 11 |
| 189 | Fee Dooms | 10 |
| 190 | Carla Ferrer | 10 |
| 191 | Névena Nieto | 10 |
| 192 | Maria Chaves | 10 |
| 193 | Laura Ramírez | 10 |
| 194 | Laura Salvado | 10 |
| 195 | Maria Aparicio | 10 |
| 196 | Bibiana Fernandez | 10 |
| 197 | Malena Molina | 10 |
| 198 | Maria Amer | 10 |
| 199 | Clàudia Estany | 10 |
| 200 | Laura Romero | 10 |
| 201 | Mar Martín | 10 |
| 202 | Anna Roqueta | 10 |
| 203 | Andrea Bartolomé | 9 |
| 204 | Ariadna Albors | 9 |
| 205 | Paula Molina | 9 |
| 206 | Gruzman Yael | 9 |
| 207 | Elena García | 9 |
| 208 | Andrea Cascante | 9 |
| 209 | Lydia Gonzalez | 8 |
| 210 | Montserrat Osuna | 8 |
| 211 | Sara Ferrer | 8 |
| 212 | Francesca Comi | 8 |
| 213 | Vanna Di marco | 8 |
| 214 | Johanna Wilflingseder | 8 |
| 215 | Letizia Negrini | 8 |
| 216 | Maike Maurer | 8 |
| 217 | Mercedes Heras | 8 |
| 218 | Gemma Díaz | 8 |
| 219 | Mar Gibanel | 8 |
| 220 | María José Cortés | 8 |
| 221 | Clara Rey | 8 |
| 222 | Ainhoa Perarnau | 8 |
| 223 | Ariana Principe | 8 |
| 224 | Carlota Salazar | 8 |
| 225 | Solenn Le Tiec | 7 |
| 226 | Irina Petre | 7 |
| 227 | Julia Castanys | 7 |
| 228 | Carla Marín | 7 |
| 229 | Bruna Gimenez | 7 |
| 230 | Laura Batlle | 7 |
| 231 | Sandra Keller | 7 |
| 232 | Celine Stolk | 7 |
| 233 | Charpy Noémie | 7 |
| 234 | Júlia Laborda | 7 |
| 235 | Lucie Charpy | 7 |
| 236 | Marina Valencinao | 7 |
| 237 | Vivienne De Bortali | 7 |
| 238 | Anna Guasch | 7 |
| 239 | Sonia Escura | 7 |
| 240 | Rocío Cano | 7 |
| 241 | Candela Bartolome | 6 |
| 242 | Sara Carrara | 6 |
| 243 | Aina Garcia | 6 |
| 244 | Andrea Yuguero | 6 |
| 245 | Gabriela Urrutia | 6 |
| 246 | Cesca Milà | 6 |
| 247 | Genesis Velasquez | 6 |
| 248 | Júlia Egido | 6 |
| 249 | Maria del mar Valencia | 6 |
| 250 | Semra Mehic | 6 |
| 251 | Nàdia Mata | 6 |
| 252 | Nur Alcaide | 6 |
| 253 | Marina Serra | 6 |
| 254 | Carla Nieto | 5 |
| 255 | Estrella Fernández | 5 |
| 256 | Karina Degilevica | 5 |
| 257 | Cris Muñoz | 5 |
| 258 | Júlia Mérida | 5 |
| 259 | Elisabeth Gracia | 5 |
| 260 | Nahia Ferrus | 4 |
| 261 | Màrcia Carrasco | 4 |
| 262 | Maria loreto Sancer | 4 |
| 263 | Nadia Molino | 4 |
| 264 | Júlia Parera | 4 |
| 265 | Irene Ramos | 4 |
| 266 | Baldet Saya | 4 |
| 267 | Denisa Balac | 4 |
| 268 | Lola Martín | 4 |
| 269 | Esme Cordova | 4 |
| 270 | Victoria Sancer | 4 |
| 271 | Helena Allende | 4 |
| 272 | Goretti Serrat | 4 |
| 273 | Guyon Maya | 4 |
| 274 | Isabel Parrilla | 4 |
| 275 | Noa Bujan | 3 |
| 276 | Brenda Raya | 3 |
| 277 | Júlia Rosa | 2 |
| 278 | Kim luisa Werner | 2 |
| 279 | Paula Tovar | 2 |
| 280 | Gioia Casonato | 2 |
| 281 | Milena Churin | 2 |
| 282 | Elena Bassetto | 2 |
| 283 | Swan Gani | 2 |
| 284 | Anna Komar | 1 |
| 285 | Laia Ulchur | 1 |
| 286 | Sofia Alvor | 1 |
| 287 | Daphne dalida Blasizza | 1 |
| 288 | Judit Villa | 1 |
| 289 | Maria Escolies | 1 |
| 290 | Mia Pijuan | 1 |
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Christian Bravo | 555 |
| 2 | Anton Ustimenko | 506 |
| 3 | Isotta Pieraccini | 455 |
| 4 | Laia Enamorado | 454 |
| 5 | Julieta Resta | 407 |
| 6 | Diego Tazzioli | 407 |
| 7 | Miriam Pino | 367 |
| 8 | Dennis Martínez | 367 |
| 9 | Noah Maseras | 264 |
| 10 | Èlia Carpena | 243 |
| 11 | Xavier Perez | 243 |
| 12 | Nicolas Matz | 232 |
| 13 | Marie Makovcova | 232 |
| 14 | Noa Quintillá | 226 |
| 15 | Raquel Erro | 217 |
| 16 | Dani Prieto | 217 |
| 17 | Giedrius Kartanovic | 215 |
| 18 | María Cappuyns | 215 |
| 19 | Francesco Naccarato | 213 |
| 20 | Sol Guidarelli | 208 |
| 21 | Laura Pallarès | 186 |
| 22 | Ludwig Mikyna | 156 |
| 23 | Mario Peña | 156 |
| 24 | Gala Sierra | 148 |
| 25 | Mireia Belmonte | 144 |
| 26 | Omar Francisco | 144 |
| 27 | Sergi Navas | 140 |
| 28 | Jana Selent | 132 |
| 29 | Anastasiia Siniuk | 128 |
| 30 | Olga Piña | 124 |
| 31 | Kai Erickson | 124 |
| 32 | Carla Mas | 123 |
| 33 | Clara Caralt | 120 |
| 34 | Cristian Zurita | 120 |
| 35 | Valeria Ballero | 116 |
| 36 | Anna Dv Dalla Vecchia | 113 |
| 37 | Óscar Ciézar | 100 |
| 38 | Anna Atsarà | 100 |
| 39 | Elba Páez | 100 |
| 40 | Alan Košenina | 100 |
| 41 | Mikolaj Pniewski | 99 |
| 42 | Andrea Blasi | 99 |
| 43 | Sandra Campo | 97 |
| 44 | Guyonvarch Julien | 97 |
| 45 | Javi Pérez | 97 |
| 46 | Maria Palet | 97 |
| 47 | Eric Estalella | 91 |
| 48 | Cristhian Rojas | 80 |
| 49 | Jonathan Arriola | 80 |
| 50 | Mia Pijuan | 74 |
| 51 | Monica Sanchez | 72 |
| 52 | Jonder Rodríguez | 72 |
| 53 | Marc Relaño | 63 |
| 54 | Erica Hulsey | 62 |
| 55 | Jordi Sagrera | 60 |
